Pengumuman Penerima Beasiswa PPA dan BBM FSR ISI Yogyakarta

Pengumuman Penerima Beasiswa PPA dan BBM FSR ISI Yogyakarta

Pengumuman Penerima Beasiswa
PPA dan BBM FSR ISI Yogyakarta

 

Diberitahukan kepada mahasiswa Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta yang mengajukan beasiswa PPA dan BBM, setelah diadakan seleksi maka dengan ini informasikan bagi mahasiswa yang lolos seleksi yang tersebut di bawah ini dimohon segera menyerahkan/mengumpulkan fotokopi nomor rekening BANK BNI 46 sebanyak 2 (dua) lembar ke bagian kemahasiswaan Rektorat mulai tanggal 15 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012.

Apabila lewat dari tanggal tersebut di atas tidak akan di layani, dianggap mengundurkan diri.

Adapun nama-nama penerima Beasiswa PPA adalah sebagai berikut :

No. Nama NIM Jurusan Sem IPK JK
1 Damianus Diana N 0811901021 Sn. Murni 8 3,50 L
2 Agni Saraswati 0811912021 Sn. Murni 8 3,70 P
3 Ragil Surya Mega 0811924021 Sn. Murni 8 3.54 L
4 Ristiyanto Cahyo Wibowo 0811927021 Sn. Murni 8 3,46 L
5 Chrisna Bayu Septrianto 0811945021 Sn. Murni 8 3,58 L
6 Mieke Natalia R 0811964021 Sn. Murni 8 3,54 P
7 Adek Dimas Ajisaka 0911980021 Sn. Murni 6 3.52 L
8 M Taufiq Hidayatulloh 0911986021 Sn. Murni 6 3,47 L
9 Yulistiono 0911987021 Sn. Murni 6 3,52 L
10 I Gusti Agung Bagus Ari M 0911996021 Sn. Murni 6 3,49 L
11 I Putu Risnayasa 0911997021 Sn. Murni 6 3,64 L
12 I Gede Oka Astawa 0912005021 Sn. Murni 6 3.50 L
13 Devi Ika N 0912013021 Sn. Murni 6 3,57 P
14 Lisani Nuron 0912027021 Sn. Murni 6  3.77 P
15 Romy Hendrawan 0912029021 Sn. Murni 6 3,77 L
16 Imaculata Yosi Probowati 0912034021 Sn. Murni 6 3,73 P
17 Ahmat Nawir 0912057021 Sn. Murni 6 3,56 L
18 Alfin Agnuba 1012119021 Sn. Murni 4 3,65 L
19 Andrik Musfalri 1012126021 Sn. Murni 4 3.70 L
20 Rizky Fitria Al Fahmi 1012168021 Sn. Murni 4 3,47 P
21 Pande Gotha Antasena 1112178021 Sn. Murni 2 3,88 L
22 Meitika Candra Lantiva 1112187021 Sn. Murni 2 3,92 P
23 Maulana Yusuf 1112205021 Sn. Murni 2 3,88 L
24 Annisha Novitasari 1112209021 Sn. Murni 2  4,00 P
25 Enka Andaru 1112212021 Sn. Murni 2 3,88 L
26 Nur Hanifah 1112214021 Sn. Murni 2 4,00 P
27 Mahmud Syarif 1112219021 Sn. Murni 2 3,88 L
28 Richard Nixon Tambalo 1112220021 Sn. Murni 2 3,88 L
29 Camelia Mitasari Hasibuan 1112225021 Sn. Murni 2 3,75 P
30 Bambang Nurdiansyah 1112227021 Sn. Murni 2 4,00 L
31 Ika Sir’ana 1112262021 Sn. Murni 2 3,92 P
32 Zuriyah 0811438022 Kriya 8 3,67 P
33 Gandar Setiawan 0811439022 Kriya 8 3,63 L
34 Tri Wulandari 0811442022 Kriya 8 3,75 P
35 Hasan Badri 0811453022 Kriya 8 3,52 L
36 Hastin Sholikhah 0911471022 Kriya 6 3,56 P
37 Zelika Nurul Qomari 0911473022 Kriya 6 3,54 P
38 Siti Fainjah 1011509022 Kriya 4  3,47 P
39 Launa Lutfiyana 1011540022 Kriya 4 3,58 P
40 Wahyu Waskito Putro 0811623023 Dis. Interior 8 3,63 P
41 Dina Astuti 0911691023 Dis. Interior 6 3,67 P
42 Winda Herliana Januar 1011749023 Dis. Interior 4 3.55 P
43 Muhammad Budi Sulistiyo 0811662024 Dis. KomVis 8 3,55 L
44 Galuh Sekartaji 0811669024 Dis. KomVis 8 3,68 P
45 Alit Ayu Dewantari 0811682024 Dis.KomVis 8 3,70 P
46 Luluk Nahayatul M 0811712024 Dis. KomVis 8 3,53 P
47 Yanuaruddin Mukhlis 0811719024 Dis. KomVis 8 3,62 L
48 Gloria Grace Tanama 0811727024 Dis. KomVis 8 3,92 P
49 Dwiyana Abitya 0811732024 Dis.KomVis 8 3,56 L
50 I Putu Pageh U 0811741024 Dis. KomVis 8 3,83 L
51 Aan Yulianto 0811752024 Dis. KomVis 8 3.51 L
52 Fransisca Sherly Taju 0811785024 Dis. KomVis 8 3,57 P
53 Denny Ibnu Hajar 0811786024 Dis. KomVis 8 3,47 L
54 Endah Pamulasih 0911828024 Dis. KomVis 6 3,56 P
55 Stormy Elia Fanggidae 0911867024 Dis. KomVis 6 3,52 L
56 Firdha Ratna Nervilia 0911875024 Dis. KomVis 6 3,52 P
57 Rr. Desanti Arumingtyas D 1011965024 Dis.KomVis 4 3,60 P
58 Adilla Dewi Arini 1011970024 Dis. KomVis 4  3,55 P
59 Rian Sunandri 1011992024 Dis. KomVis 4 3,69 L
60 Priscila Panti Meyrina 1012004024 Dis. KomVis 4 3,58 P
61 I Nengah Jefri Prana W 1012021024 Dis. KomVis 4 3,55 L
62 Antonius Purwantoro 1012025024 Dis. KomVis 4 3,78 L
63 Aryan Zukruv Arifin 1012041024 Dis. KomVis 4  3,70 L
64 Qory Zakia 1012051024 Dis. KomVis 4  3,61 P
65 Humrotin 1012073024 Dis. KomVis 4 3,88 P
66 Yosefine Endang Pertiwi P 1112114024 Dis. KomVis 2 3,91 P
67 Fransiskus Arwiyadi P 1112124024 Dis. KomVis 2 3,83 L

Penerima Beasiswa BBM FSR ISI Yogyakarta

No. Nama NIM Jurusan Sem IPK JK
1 Nur Wijayanto 0811894021 Seni Murni 8 3,13 L
2 Dedi Irawan 0811902021 Seni Murni 8 3,07 L
3 I Ketut Suryawan 0811926021 Seni Murni 8 3,11 L
4 Lukman Edi Santoso 0811929021 Seni Murni 8 2,91 L
5 Johannes 0811933021 Seni Murni 8 2,67 L
6 Windi Delta 0811942021 Seni Murni 8 3,35 P
7 Nasrul Wirawan 0811948021 Seni Murni 8 3.23 L
8 Justian Jafin Wibisono 0811951021 Seni Murni 8 2,77 L
9 Bambang Supriyadi 0811973021 Seni Murni 8 3,32 L
10 Eka Alva Chandra 0911978021 Seni Murni 6 3,21 L
11 Bahaudin 0911984022 Seni Murni 6 3,17 L
12 Fandy Akbar Dewa P 0911994021 Seni Murni 6 3,33 L
13 Rizky Kurniawan Pratomo 0912009021 Seni Murni 6 3,13 L
14 Anggih Gismana 0912033021 Seni Murni 6 2,99 L
15 Wiwiek Setyawati 0912042021 Seni Murni 6 3,39 P
16 M. Adib Anwari 0912051021 Seni Murni 6 3,21 L
17 Anjani Imania Citra A 1012091021 Seni Murni 4 3,25 P
18 Alp. Awan Murba Chandra 1012093021 Seni Murni 4 3,20 L
19 Putu Sastra Wibawa 1012097021 Seni Murni 4 3,13 L
20 Wahyu Hernawan 1012099021 Seni Murni 4 3,51 L
21 Sang Putu Semarajaya 1012112021 Seni Murni 4 3,32 L
22 I Putu Cipta Suryanta 1012114021 Seni Murni 4 3,32 L
23 Yeni Setyawati 1012128021 Seni Murni 4 2,96 P
24 Hari Ndaruwati 1012129021 Seni Murni 4 3,36 P
25 Ibnu Prastowo 1012132021 Seni Murni 4 3,59 L
26 Fajar Anggara 1012135021 Seni Murni 4 3,20 L
27 Naji Khoirulloh W 1012136021 Seni Murni 4 2,96 L
28 Izzuddin Nur Jawawi 1012145021 Seni Murni 4 3,09 L
29 Dilla Eka Lusiana 1012150021 Seni Murni 4 3,07 P
30 Philosophia 1012152021 Seni Murni 4 3,46 L
31 Septian Nurmansah 1012154021 Seni Murni 4 3,48 L
32 Bobby Destanto Putrakusuma 1012165021 Seni Murni 4 3,04 L
33 Mario Viani 1012171021 Seni Murni 4 3,21 L
34 Arga Aditya 1112176021 Seni Murni 2 3,50 L
35 Saryono 1112194021 Seni Murni 2 3,75 L
36 Andri Ariyanto 1112206021 Seni Murni 2 3,75 L
37 Catur Widodo 1112213021 Seni Murni 2 3,46 L
38 Ari Sulistiyanto 1112234021 Seni Murni 2 3,63 L
39 Lisa Utami 1112246021 Seni Murni 2 3,67 P
40 Yosep Arizal 1112252021 Seni Murni 2 3,75 L
41 Nadia Putri Dewanti 1112256021 Seni Murni 2 3,38 P
42 Agustina 0711407022 Kriya 10 2,99 P
43 Aziz Kurniawan 0711408022 Kriya 10 2,88 L
44 Awaludin Syarun Najah 0811436022 Kriya 8 2,66 L
45 D Putu Praba Saputra 0811440022 Kriya 8 2,66 L
46 Usmanto 0811441022 Kriya 8 3,22 L
47 Fani Suhendri 0811443022 Kriya 8 3.00 L
48 Agus Suwarsito 0811450022 Kriya 8 3,48 L
49 Safrul 0811451022 Kriya 8 2,82 L
50 Sigit Eko Prasetyo 0911467022 Kriya 6 3,38 L
51 Nuri Ningsih 0911469022 Kriya 6 3,33 P
52 Rika Mawarni 0911470022 Kriya 6 3,14 P
53 Apri Susanto 0911472022 Kriya 6 3,19 L
54 Niken Utami 0911474022 Kriya 6 3,38 P
55 Musyaffa 0911475022 Kriya 6 2,93 L
56 Yulia Ningsih 0911480022 Kriya 6 3,12 P
57 Eko Iswantoro 0911489022 Kriya 6 3,36 L
58 Abdul Muis 0911491022 Kriya 6 2,82 L
59 Rosanta Bima Pratama 0911494022 Kriya 6 2,85 L
60 Damas Fajar Sangaji 0911497022 Kriya 6 3,11 L
61 Firta Kumala Sari 0911499022 Kriya 6 3,08 P
62 Fidyah Fafa Admaja 1011507022 Kriya 4 3,06 P
63 Achmad Fahrurozi 1011511022 Kriya 4 2,79 L
64 Christina Putri Irianti 1011526022 Kriya 4 2,62 P
65 Dina Amalia 1011529022 Kriya 4 2,86 P
66 Esro Yundi Andi 1011530022 Kriya 4 2,73 L
67 Yuyun Sofiyah Karlina 1011531022 Kriya 4 3,05 P
68 Khusnul Qotimah Hadiningsih 1011536022 Kriya 4 3,18 P
69 Bagiyo 1011538022 Kriya 4 2,86 L
70 Muhammad Zusron F 1011546011 Kriya 4 3,15 L
71 Arce Priang Sari 1011552022 Kriya 4 2,86 P
72 Isna Zahria 1011560022 Kriya 4 2,94 P
73 Nurina Rizki Savitri 1011565022 Kriya 4 3,02 L
74 Endra Ristiawanto 1111572022 Kriya 2 3,39 L
75 Indrianti 1111575022 Kriya 2 3,43 P
76 Teri Hariyanto 1111579022 Kriya 2 3,22 L
77 Emi Sukartini 1111587022 Kriya 2 3,22 P
78 Nifsu Laily Hadiyah 1111599022 Kriya 2 3,17 L
79 Yoel Septiawan 1111603011 Kriya 2 3,00 L
80 Ilham Aji Samodra 1111616022 Kriya 2 3,22 L
81 Feri Nur Fadillah 1111619022 Kriya 2 3,61 L
82 Rani Novelia 0811615023 Dis. Interior 8 3,10 P
83 Pradnya Paramytha 0811628023 Dis. Interior 8 3,46 P
84 Sandi Rosadi 0911674023 Dis. Interior 6 2,88 L
85 Tri Wahyu Kartono 0911676023 Dis. Interior 6 3,41 L
86 Leonnyta Rachma K 0911680023 Dis. Interior 6 3,40 P
87 Tri Wibowo 0911683023 Dis. Interior 6 3,09 L
88 Theresia Sinta Pamela 1011711023 Dis. Interior 4 2,78 P
89 Citra Sandi A 1011718023 Dis. Interior 4 3,20 P
90 M Nizamul Muluk 1011744023 Dis. Interior 4 3,06 L
91 Marganingsih 1011750023 Dis. Interior 4 3,13 P
92 Desi Rahmatia Ananda 1011756023 Dis. Interior 4 2,88 P
93 Dea Syahnas Paradita 1011763023 Dis. Interior 4 2,64 P
94 Shella Majid Marjan 1011769023 Dis. Interior 4 3,41 P
95 Malinda Rizki Lupitasari 1111779023 Dis. Interior 2 3,45 P
96 Edward Reza Prima 1111786023 Dis. Interior 2 2,77 L
97 Dita Sevie W 1111811023 Dis. Interior 2 2,77 P
98 Heni Nurfiana 1111831023 Dis. Interior 2 3,00 P
99 A Risna Tresnawati 0811678024 Diskomvis 8 3,55 P
100 Arif Alfian Wibisono 0811696024 Diskomvis 8 3,32 L
101 Alinda Setyaningsih 0811679024 Diskomvis 8 3,23 P
102 Mario Fransiskus Purba 0811708024 Diskomvis 8 2,92 L
103 Imam Zakaria 0811713024 Diskomvis 8 3,48 L
104 Rato Tanggelo 0811717024 Diskomvis 8 3,43 L
105 Lia Nirawati 0811731024 Diskomvis 8 3,50 P
106 Dini Triwuryani 0811735024 Diskomvis 8 3,44 P
107 Ratna Indah Lestari 0811739024 Diskomvis 8 3,51 P
108 Aulia Vidyarini 0811742024 Diskomvis 8 3,08 P
109 Febrina Triutari 0811747024 Diskomvis 8 3,30 P
110 Nanda Mahardika 0811756024 Diskomvis 8 3,28 L
111 Arif Budiman 0811764024 Diskomvis 8 3,37 L
112 Dinosius Ardhi P 0811772024 Diskomvis 8 3.21 L
113 Juni Artanto 0811795024 Diskomvis 8 3,06 L
114 Makmun Arif 0811824024 Diskomvis 8 3,35 L
115 Namuri Wigotuwiyo 0911830024 Diskomvis 6 3,34 L
116 Fitri Kusumastuti 0911851024 Diskomvis 6 3,06 P
117 Bramantya Widiangga 0911864024 Diskomvis 6 3,10 L
118 Danang Syarifudin 0911874024 Diskomvis 6 3,33 L
119 Fajareka Setiawan 0911907024 Diskomvis 6 3,52 L
120 Nicholas Bawana Agung 0911908024 Diskomvis 6 3,37 L
121 Muhammad Rifqi 0911923024 Diskomvis 6 3,41 L
122 Zulfa Nur Akhsanah 0911926024 Diskomvis 6 3,08 P
123 Benekditus Dimas B 1011968024 Diskomvis 4 3,45 L
124 Fitriana Santi Wahida Putri 1011972024 Diskomvis 4 3,55 P
125 Khoyrotun Hisani 1012007024 Diskomvis 4 3.45 P
126 Shearly Chintya Dewi 1012008024 Diskomvis 4 3,66 P
127 Bram Aryo Tegar Kusumo 1012020024 Diskomvis 4 3,38 L
128 Nur Aji Fauzan 1012027024 Diskomvis 4 3,42 L
129 A. Zainudin Afif 1012046024 Diskomvis 4 3,52 L
130 Fransiscus Kurnia Wulang Sunu 1012055024 Diskomvis 4 3,26 L
131 Mawaruddin 1012056024 Diskomvis 4 3,35 L
132 Alda Rahma Pertiwi 1012063024 Diskomvis 4 3,16 P
133 Endang Kusuma Jati 1012087024 Diskomvis 4 3,39 P
134 Susiyo Guntur 1112096024 Diskomvis 2 3,26 L
135 Rohmad Sofi 1112103024 Diskomvis 2 2,83 L
136 Riza Lukmana 1112108024 Diskomvis 2 2,70 L
137 Mirza Maulana Muhammad 1112125024 Diskomvis 2 3,09 L
138 Obby Maulana Ariffiandy 1112130024 Diskomvis 2 3,39 L
139 Hafid Munir 1112131024 Diskomvis 2 3,26 L
140 Irwansyah 1112171024 Diskomvis 2 2,83 L
Cari
Kategori
Posting Terbaru
FSR Gelar Pameran “Trans-Form(a)otion” sebagai Perayaan Lustrum 8 ISI Yogyakarta
Agenda Dies Natalis Ke-38 ISI Yogyakarta
JICAF: Pameran Kerjasama Internasional ISI Yogyakarta
International Craft Day#1
Solidaritas Dosen, Karyawan dan Alumni FSR ISI Yogyakarta
Kunjungan Delegasi ISI Yogyakarta ke Universitas Eszterházy Károly, Hongaria
Kunjungan Delegasi Tasmania University ke ISI Yogyakarta
Prestasi Mahasiswa D3 Batik Fashion
Workshop Penguatan Perwalian Mahasiswa
DESTORSI V
KELOLA ART TALK #8 GEGAP GEMPITA PUBLIKASI EVENT SENI
Pameran Seni Rupa “Bersebelahan”
Hasoe Angels, Alumni ISI Yogyakarta “Buka Rahasia”
KERJASAMA INTERNASIONAL ISI YOGYAKARTA & SILPAKORN UNIVERSITY BANGKOK
Pameran Seni Rupa Dalam Rangka Purna Tugas Dosen Seni Murni
We Go Where We Now
KELOLA ART TALK
International Art Exhibition & Academic Collaboration ISI YOGYAKARTA – SILPAKORN UNIVERSITY THAILAND “LOCAL 4GLOBAL: Seni di era 4.0”
Prestasi Mahasiswa Prodi Batik & Fashion Jurusan Kriya FSR ISI Yogyakarta
Workshop Peningkatan SDM “Strategi Publikasi Event Seni di Media Massa”
WORKSHOP & ACADEMIC LECTURE SUSTAINABLE CRAFT THINKING
Bentuk Nyata Transformasi dan Kolaborasi Berkelanjutan: Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Rupa Indonesia Rayakan Hari Lahir ke-75 ASRI Tahun 2025
Hari Lahir ASRI Ke-75 Tahun 2025: Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta Rayakan Transformasi dan Kolaborasi Berkelanjutan
Implementasi Metode Teaching Factory Program Studi Desain Interior dengan PT Alien Design Consultant
Explore Vietnam: Partisipasi Jurusan Kriya FSRD ISI Yogyakarta dalam International Arts Exhibition GoA9 “Convergence: Varied in Visual – United in Vision” Ho Chi Minh City 2024